下面就是我们帮你搜集整理的有关今日南方全球基金净值和基金代码开头的010和011有什么区的问答
本文目录一览
今日南方全球基金净值
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)2010-3-5 --- --- ---
2010-3-4 --- --- ---
2010-3-3 0.7090 0.7090 ---
2010-3-2 0.7070 0.7070 ---
2010-3-1 0.7040 0.7040 ---
2010-2-26 0.6910 0.6910 ---
2010-2-25 0.6850 0.6850 ---
2010-2-24 0.6870 0.6870 ---
2010-2-23 0.6860 0.6860 ---
2010-2-22 0.6890 0.6890 ---
2010-2-12 0.6820 0.6820 ---
2010-2-11 0.6850 0.6850 ---
2010-2-10 0.6710 0.6710 ---
2010-2-9 0.6680 0.6680 ---
2010-2-8 0.6540 0.6540 ---
2010-2-5 0.6630 0.6630 ---
2010-2-4 0.6760 0.6760 ---
2010-2-3 0.6970 0.6970 ---
2010-2-2 0.6920 0.6920 ---
2010-2-1 0.6900 0.6900 ---
2010-1-29 0.6780 0.6780 ---
2010-1-28 0.6830 0.6830 ---
2010-1-27 0.6810 0.6810 ---
2010-1-26 0.6880 0.6880 ---
2010-1-25 0.7050 0.7050 ---
2010-1-22 0.7070 0.7070 ---
2010-1-21 0.7170 0.7170 ---
2010-1-20 0.7370 0.7370 ---
2010-1-19 0.7510 0.7510 ---
2010-1-18 --- --- ---
2010-1-15 0.7430 0.7430 ---
2010-1-14 0.7480 0.7480 ---
2010-1-13 0.7490 0.7490 ---
2010-1-12 0.7570 0.7570 ---
2010-1-11 0.7640 0.7640 ---
2010-1-8 0.7620 0.7620 ---
2010-1-7 0.7610 0.7610 ---
2010-1-6 0.7660 0.7660 ---
2010-1-5 0.7620 0.7620 ---
2010-1-4 0.7510 0.7510 1.35%
2009-12-31 0.7410 0.7410 ---
2009-12-30 0.7360 0.7360 ---
2009-12-29 0.7360 0.7360 ---
2009-12-28 0.7380 0.7380 ---
2009-12-25 --- --- ---
2009-12-24 0.7310 0.7310 ---
2009-12-23 0.7310 0.7310 1.11%
2009-12-22 0.7230 0.7230 ---
2009-12-21 0.7190 0.7190 ---
2009-12-18 0.7210 0.7210 ---
2009-12-17 0.7250 0.7250 ---
2009-12-16 0.7400 0.7400 ---
2009-12-15 0.7440 0.7440 ---
2009-12-14 0.7520 0.7520 ---
2009-12-11 0.7470 0.7470 ---
2009-12-10 0.7420 0.7420 ---
2009-12-9 0.7430 0.7430 -0.13%
2009-12-8 0.7440 0.7440 ---
2009-12-7 0.7530 0.7530 ---
2009-12-4 0.7560 0.7560 ---
2009-12-3 0.7550 0.7550 ---
2009-12-2 0.7550 0.7550 ---
2009-12-1 0.7490 0.7490 ---
2009-11-30 0.7350 0.7350 ---
2009-11-27 --- --- ---
2009-11-26 --- --- ---
2009-11-25 0.7530 0.7530 ---
2009-11-24 --- --- ---
2009-11-23 0.7520 0.7520 ---
2009-11-20 0.7410 0.7410 ---
2009-11-19 0.7450 0.7450 ---
2009-11-18 0.7530 0.7530 ---
2009-11-17 0.7580 0.7580 ---
2009-11-16 0.7580 0.7580 ---
2009-11-13 0.7460 0.7460 ---
2009-11-12 0.7380 0.7380 ---
2009-11-11 0.7440 0.7440 ---
2009-11-10 0.7400 0.7400 ---
2009-11-9 0.7420 0.7420 ---
2009-11-6 0.7260 0.7260 ---
2009-11-5 0.7220 0.7220 ---
2009-11-4 0.7160 0.7160 ---
2009-11-3 0.7060 0.7060 ---
2009-11-2 0.7090 0.7090 ---
2009-10-30 0.7020 0.7020 ---
2009-10-29 0.7100 0.7100 ---
2009-10-28 0.7050 0.7050 ---
2009-10-27 0.7240 0.7240 ---
2009-10-26 --- --- ---
2009-10-23 0.7370 0.7370 ---
2009-10-22 0.7360 0.7360 0.27%
2009-10-21 0.7340 0.7340 0.00
2009-10-20 0.7340 0.7340 ---
2009-10-19 0.7360 0.7360 ---
2009-10-16 0.7220 0.7220 ---
2009-10-15 0.7290 0.7290 ---
2009-10-14 0.7290 0.7290 ---
2009-10-13 0.7140 0.7140 ---
2009-10-12 0.7090 0.7090 ---
2009-10-9 0.7130 0.7130 ---
基金代码开头的010和011有什么区别?
基金代码是基金最重要的编号,方便大家区分不同基金,很多人对基金代码一头雾水,也不记得基金代码,对基金代码有一定认识,很多时候能方便我们查询基金,申赎基金。笔者平时帖子分发讨论区也是直接写基金代码,而不需要写一长串汉字。最重要的是懂得一些基金代码,能帮你省钱和赚钱。一:基金公司开头的基金代码
不得不提老十家,一般而言,人们习惯把最早成立起来的一部分基金管理公司称为老基金公司,他们包括:南方、国泰、华夏、鹏华、富国、嘉实、华安、博时、长盛和大成等十家公司。比如成立以来涨幅2300%的华夏大盘000011,我之前玩的华夏回报002001,华夏红利002011都是以00开头。再比如富国基金是10开头,我给娃娃压岁钱账户设置定投的富国中证红利100032,成立以来涨幅1200%的富国天合100020,沪深300指数增强基金100038。后二位数字一般是按该基金公司发行基金的顺序来排列。
基金代码基本按照基金公司成立的日期来排序,基金公司成立的早,代码的数字越靠前,再比如11是易方达基金公司,24是华宝基金公司,34是兴全基金公司,69是民生加银基金公司。现在有将近200家基金公司,后面成立的基金公司的代码开头就没有关注了。
二:LOF系基金代码
LOF基金,英文全称是”Listed Open-Ended Fund",汉语称为"上市型开放式基金"。上图搜索出来的华宝油气162411、美国消费162415都有二个结果,一般四个字的都是场内交易的品种,而名字很长的就是和普通的开放式基金一样(简称OF)。
LOF系基金代码一般都是16开头,OF和LOF不同,LOF有场内基金,经常存在着折溢价的交易机会,所以看到新基金代码是16往往意味着有机会,163417兴全合宜在二级市场面市当天折价了近10%,我买了,目前浮盈20%多,相比之下在场外认购的基民,163417的净值是1.10附近,盈利也仅仅是10%而已,还有惊喜的是场内的163417价格在1.07附近,相比场外净值还折价3%。
总结:以上问题和解答均搜集整理自互联网,内容仅供参考,希望对你有所帮助。