朋友们,相信很多人对双色球25期开奖结果和福彩双色球2003-2009的开奖号都不是特别了解,因此今天我来为大家分享一些关于双色球25期开奖结果和福彩双色球2003-2009的开奖号的知识,希望能够帮助大家解决这些问题。

本文目录一览

双色球25期开奖结果

开奖号码:06、08、14、17、18、30、11、出球顺序:17 、18、 14 、08 、06、 30 。

、 第21025期开奖日期:2021年3月11日、 兑奖截止日期:2021年5月9日。

投注

第六条 投注区分为红色球号码区和蓝色球号码区,红色球号码区由1-33共三十三个号码组成,蓝色球号码区由1-16共十六个号码组成。投注时选择6个红色球号码和1个蓝色球号码组成一注进行单式投注,每注金额人民币2元。

第七条 购买者可在各省福彩机构设置的销售网点投注。投注号码经投注机打印出对奖凭证,交购买者保存,此对奖凭证即为 彩票。

第八条 购买者可选择机选号码投注、自选号码投注。机选号码投注是指由投注机随机产生投注号码进行投注,自选号码投注是指将购买者选定的号码输入投注机进行投注。

第九条 购买者可选择复式投注。复式投注是指所选号码个数超过单式投注的号码个数,所选号码可组合为每一种单式投注方式的多注彩票的投注。具体规定如下:

(一)红色球号码复式:是指从红色球号码中选择7个号码以上(含7个号码),从蓝色球号码中选择1个号码,组合为多注单式投注号码的投注;

(二)蓝色球号码复式:是指从红色球号码中选择6个号码,从蓝色球号码中选择2个号码以上(含2个号码),组合为多注单式投注号码的投注;

(三)全复式:是指从红色球号码中选择7个号码以上(含7个号码),从蓝色球号码中选择2个号码以上(含2个号码),组合为多注单式投注号码的投注。

第十条 购买者可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍。单张彩票的投注金额最高不得超过20000元。

第十一条 按期销售,每周销售三期,期号以开奖日界定,按日历年度编排。

各奖级和奖金规定如下:

一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。

当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。

二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。

三等奖:单注奖金固定为3000元。

四等奖:单注奖金固定为200元。

五等奖:单注奖金固定为10元。

六等奖:单注奖金固定为5元。

一等奖(6+1)中奖概率为:红球33选6乘以蓝球16选1=1/17721088=0.0000056%;

二等奖(6+0)中奖概率为:红球33选6乘以蓝球16选0=15/17721088=0.0000846%;

三等奖(5+1)中奖概率为:红球33选5乘以蓝球16选1=162/17721088=0.000914%;

四等奖(5+0、4+1)中奖概率为:红球33选5乘以蓝球16选0=7695/17721088=0.0434%;

五等奖(4+0、3+1)中奖概率为:红球33选4乘以蓝球16选0=137475/17721088=0.7758%;

六等奖(2+1、1+1、0+1)中奖概率为:红球33选2乘以蓝球16选1=1043640/17721088=5.889%;

共计中奖率:6.71%。

以上内容参考百度百科 中国福利彩票

返回目录

福彩双色球2003-2009的开奖号码

2003--2009 开奖出球顺序一览表【更新至最新】
2009062 05月31日 21.32.20.23.10.19.+10

2009061 05月28日 10.11.13.16.19.30.+03
2009060 05月26日 13.17.07.26.32.33.+04
2009059 05月24日 03.07.27.23.30.13.+11
2009058 05月21日 08.10.23.05.26.15.+09
2009057 05月19日 10.25.07.05.14.17.+11
2009056 05月17日 10.32.04.29.18.09.+08
2009055 05月14日 29.24.04.03.22.18.+11
2009054 05月12日 26.32.23.17.31.16.+11
2009053 05月10日 19.28.12.07.22.18.+04
2009052 05月07日 11.15.21.30.09.19.+08
2009051 05月05日 10.16.23.06.13.21.+07
2009050 05月03日 24.30.29.21.13.32.+04
2009049 04月30日 30.12.14.09.20.31.+06
2009048 04月28日 07.17.11.15.03.31.+01
2009047 04月26日 11.06.22.21.15.08.+16
2009046 04月23日 21.16.20.29.26.30.+09
2009045 04月21日 32.04.30.23.03.06.+01
2009044 04月19日 30.11.18.26.16.14.+01
2009043 04月16日 26.10.18.04.15.09.+07
2009042 04月14日 08.30.22.23.16.27.+11
2009041 04月12日 28.23.26.01.08.33.+08
2009040 04月09日 04.07.26.10.30.20.+12
2009039 04月07日 27.12.14.15.21.05.+03
2009038 04月05日 13.12.23.28.15.32.+05
2009037 04月02日 18.20.15.06.31.02.+03
2009036 03月31日 33.06.09.23.32.18.+07
2009035 03月29日 29.26.31.15.06.21.+05

2009034 03月27日 21.18.26.12.22.09.+07

2009033 03月24日 08.13.07.30.14.29.+06

2009032 03月22日 09.12.11.27.32.19.+06

2009031 03月19日 03.01.30.02.33.15.+01

2009030 03月17日 26.32.24.14.28.08.+07

2009029 03月15日 15.13.23.22.29.12.+13

2009028 03月12日 03.15.06.23.12.26.+10

2009027 03月10日 27.07.16.32.02.11.+06

2009026 03月08日 20.17.11.18.15.30.+16

2009025 03月05日 20.26.23.22.10.33.+11

2009024 03月03日 30.33.01.23.03.17.+12

2009023 03月01日 01.15.07.24.06.30.+08

2009022 02月26日 11.10.09.18.08.05.+08

2009021 02月24日 24.05.17.01.04.27.+09
2009020 02月21日 07.03.19.10.23.05.+13
2009019 02月19日 26.17.19.27.06.20.+04

2009018 02月17日 05.06.30.27.19.02.+15

2009017 02月15日 26.15.25.14.19.06.+08
2009016 02月12日 13.16.02.07.33.20.+03
2009015 02月10日 15.04.32.17.06.02.+05
2009014 02月08日 03.15.14.06.18.09.+02
2009013 02月05日 08.21.09.04.27.26.+09
2009012 02月03日 14.17.05.11.18.28.+01
2009011 02月01日 18.23.04.14.02.13.+15
2009010 01月22日 17.19.03.20.10.24.+02
2009009 01月20日 30.31.33.08.21.15.+02
2009008 01月18日 04.33.22.15.16.32.+02
2009007 01月15日 25.01.26.12.23.05.+15
2009006 01月13日 06.12.33.26.18.20.+02
2009005 01月11日 15.01.17.08.21.03.+13
2009004 01月08日 28.03.13.17.31.11.+03
2009003 01月06日 03.25.15.30.06.02.+02
2009002 01月04日 29.33.10.25.17.14.+14
2009001 01月01日 04.24.21.31.23.30.+04
2008154 12月30日 21.02.05.22.07.26.+08
2008153 12月28日 30.18.24.01.21.04.+16
2008152 12月25日 30.22.04.26.01.06.+08
2008151 12月23日 10.17.08.14.06.19.+06
2008150 12月21日 22.24.32.04.29.19.+02
2008149 12月18日 14.29.28.33.22.10.+02
2008148 12月16日 22.09.26.05.28.03.+09
2008147 12月14日 33.22.08.26.07.14.+02
2008146 12月11日 07.19.31.32.17.08.+10
2008145 12月09日 22.29.18.13.07.26.+02
2008144 12月07日 05.10.29.27.33.02.+15
2008143 12月04日 18.26.19.12.17.27.+06
2008142 12月02日 05.13.17.06.28.10.+15
2008141 11月30日 25.13.03.20.29.33.+15
2008140 11月27日 30.16.07.31.29.14.+14
2008139 11月25日 19.08.23.25.09.26.+07
2008138 11月23日 32.25.19.07.14.23.+04
2008137 11月20日 04.29.01.33.24.28.+09
2008136 11月18日 18.10.28.05.09.12.+02
2008135 11月16日 21.15.16.14.05.19.+15
2008134 11月13日 32.20.19.10.15.28.+02
2008133 11月11日 26.24.08.19.11.16.+11
2008132 11月09日 16.13.33.25.27.09.+08
2008131 11月06日 32.02.22.18.12.15.+08
2008130 11月04日 18.32.28.30.01.12.+06
2008129 11月02日 01.24.18.32.03.25.+15
2008128 10月30日 01.33.27.05.19.20.+05
2008127 10月28日 05.08.30.22.19.27.+13
2008126 10月26日 20.04.14.12.11.30.+13
2008125 10月23日 15.26.11.29.10.12.+09
2008124 10月21日 22.07.21.10.13.01.+03
2008123 10月19日 10.16.15.29.25.11.+02
2008122 10月16日 14.19.08.11.02.26.+15
2008121 10月14日 27.02.22.31.23.32.+06
2008120 10月12日 11.24.33.22.10.26.+02
2008119 10月10日 09.05.07.29.24.15.+07
2008118 10月07日 27.04.31.33.09.16.+01
2008117 10月05日 03.33.05.07.10.14.+07
2008116 10月02日 03.21.24.22.29.07.+14
2008115 09月30日 18.13.17.02.12.14.+06
2008114 09月28日 24.25.04.09.20.31.+14
2008113 09月25日 06.09.10.12.17.22.+09
2008112 09月23日 19.14.13.23.22.05.+06
2008111 09月21日 21.18.17.31.25.32.+06
2008110 09月18日 16.22.10.29.23.31.+02
2008109 09月16日 28.07.04.16.21.09.+10
2008108 09月14日 30.15.09.23.17.10.+12
2008107 09月11日 13.22.32.18.27.06.+04
2008106 09月09日 27.29.30.14.25.19.+15
2008105 09月07日 27.19.05.17.28.32.+02
2008104 09月04日 31.24.03.06.08.17.+01
2008103 09月02日 22.12.33.16.01.18.+04
2008102 08月31日 07.32.03.25.12.21.+05
2008101 08月28日 26.17.21.30.09.28.+04
2008100 08月26日 08.14.21.28.27.17.+14
2008099 08月24日 24.23.22.25.16.10.+07
2008098 08月21日 11.10.06.07.15.30.+01
2008097 08月19日 06.16.17.03.08.09.+13
2008096 08月17日 08.06.27.24.12.31.+14
2008095 08月14日 08.14.21.29.28.03.+03
2008094 08月12日 28.01.15.23.16.04.+14
2008093 08月10日 26.16.04.10.12.28.+07
2008092 08月07日 28.27.30.18.03.01.+05
2008091 08月05日 31.23.03.12.14.32.+10
2008090 08月03日 14.19.02.24.18.07.+01
2008089 07月31日 22.27.03.16.11.06.+11
2008088 07月29日 06.17.08.23.16.01.+05
2008087 07月27日 30.01.29.31.07.26.+06
2008086 07月24日 27.10.26.30.04.05.+12
2008085 07月22日 24.01.20.12.04.29.+15
2008084 07月20日 20.13.04.30.07.29.+16
2008083 07月17日 09.29.07.08.18.32.+09
2008082 07月15日 08.04.26.21.10.12.+09
2008081 07月13日 25.31.18.13.12.02.+04
2008080 07月10日 14.04.25.29.22.32.+14
2008079 07月08日 32.05.20.04.03.10.+09
2008078 07月06日 13.30.16.26.33.06.+01
2008077 07月03日 30.26.04.12.33.22.+09
2008076 07月01日 18.11.05.13.07.02.+11
2008075 06月29日 18.22.01.14.30.18.+03
2008074 06月26日 24.19.15.11.20.01.+09
2008073 06月24日 22.13.28.33.09.01.+08
2008072 06月22日 18.01.05.22.10.30.+09
2008071 06月19日 21.01.26.27.06.28.+09
2008070 06月17日 13.33.06.15.18.05.+13
2008069 06月15日 08.05.26.17.20.30.+10
2008068 06月12日 05.23.29.17.07.27.+07
2008067 06月10日 19.11.10.26.33.15.+13
2008066 06月08日 07.21.22.30.12.29.+08
2008065 06月05日 13.30.18&31.1.05.+05
2008064 06月03日 01.12.07.02.09.18.+12
2008063 06月01日 14.09.02.17.11.16.+15
2008062 05月29日 17.24.27.06.13.08.+15
2008061 05月27日 02.05.12.01.31.26.+06
2008060 05月25日 32.30.06.08.17.07.+03
2008059 05月22日 06.15.02.32.29.31.+16
2008058 05月20日 01.12.21.27.29.31.+11
2008057 05月18日 28.20.30.21.19.26.+08
2008056 05月15日 08.30.22.23.13.25.+07
2008055 05月13日 26.16.23.11.19.31.+04
2008054 05月11日 02.16.17.25.06.20.+07
2008053 05月08日 21.12.19.20.06.27.+04
2008052 05月06日 31.02.29.23.10.17.+10
2008051 05月04日 04.08.01.13.10.33.+11
2008050 05月01日 27.11.01.26.19.24.+03
2008049 04月29日 13.03.10.25.12.19.+04
2008048 04月27日 30.27.32.11.21.18.+01
2008047 04月24日 14.22.13.12.09.20.+10
2008046 04月22日 16.18.28.24.33.15.+15
2008045 04月20日 21.10.32.13.01.29.+04
2008044 04月17日 26.07.09.20.26.29.+09
2008043 04月15日 33.16.22.10.27.03.+14
2008042 04月13日 12.09.24.04.03.11.+01
2008041 04月10日 27.22.20.23.11.08.+04
2008040 04月08日 25.22.27.06.28.13.+09
2008039 04月06日 07.13.01.10.22.29.+01
2008038 04月03日 10.03.09.11.19.15.+13
2008037 04月01日 01.22.12.31.24.28.+06
2008036 03月30日 18.02.28.23.06.13.+16
2008035 03月27日 18.07.29.14.11.17.+16
2008034 03月25日 03.29.05.09.21.11.+09
2008033 03月23日 18.30.33.12.17.31.+04
2008032 03月20日 14.21.28.16.23.05.+13
2008031 03月18日 06.31.21.03.11.15.+13
2008030 03月16日 15.28.18.19.20.06.+11
2008029 03月13日 09.01.14.22.29.32.+12
2008028 03月11日 26.01.32.29.13.21.+10
2008027 03月09日 18.23.24.26.19.15.+13
2008026 03月06日 05.29.17.19.32.27.+03
2008025 03月04日 17.08.21.18.19.16.+1,
2008025 03月04日 17.08.21.18.19.16.+14
2008024 03月02日 28.20.26.30.11.21.+13
2008023 02月28日 18.25.32.08.16.26.+02
2008022 02月26日 28.24.32.12.20.18.+05
2008021 02月24日 12.26.20.28.19.09.+15
2008020 02月21日 28.30.15.10.03.13.+03
2008019 02月19日 31.09.11.02.17.27.+05
2008018 02月17日 33.23.06.05.02.26.+13
2008017 02月14日 20.22.02.07.17.05.+02
2008016 02月05日 14.03.21.29.12.33.-13
2008015 02月03日 33.08.06.29.11.16.+03
2008014 01月31日 11.31.03.21.17.09.+14
2008013 01月29日 28.08.02.15.16.22.+10
2008012 01月27日 20.05.03.16.04.30.+13
2008011 01月24日 17.14.30.21.32.02.+03
2008010 01月22日 03.08.27.17.21.11.+09
2008009 01月20日 21.31.32.09.30.29.+16
2008008 01月17日 02.16.27.15.23.26.+07
2008007 01月15日 30.22.13.17.23.01.+11
2008006 01月13日 18.27.14.22.16.01.+14
2008005 01月10日 03.24.25.22.15.05.+15
2008004 01月08日 29.27.08.04.23.22.+08
2008003 01月04日 17.08.06.13.11.19.+12
2008002 01月03日 04.18.22.25.03.29.+09
2008001 01月01日 14.29.04.09.07.02.+03
2007153 12月30日 04.01.31.20.19.25.+15
2007152 12月27日 30.17.21.29.11.33.+08
2007151 12月25日 11.23.06.25.10.01.+02
2007150 12月23日 13.11.03.05.24.19.+05
2007149 12月20日 01.19.30.28.17.22.+03
2007148 12月18日 28.03.17.16.23.09.+07
2007147 12月16日 24.26.18.07.03.27.+04
2007146 12月13日 18.04.30.24.22.26.+09
2007145 12月11日 31.11.25.09.08.12.+11
2007144 12月09日 08.28.14.32.25.23.+16
2007143 12月06日 24.26.22.01.23.06.+04
2007142 12月04日 30.25.20.26.11.27.+08
2007141 12月02日 03.31.06.02.17.04.+08
2007140 11月29日 01.05.22.26.16.21.+11
2007139 11月27日 06.16.14.10.22.12.+06
2007138 11月25日 25.17.19.03.02.15.+16
2007137 11月22日 20.08.22.07.18.03.+03
2007136 11月20日 25.01.18.02.21.29.+14
2007135 11月18日 11.16.01.31.33.26.+16
2007134 11月15日 01.10.04.18.13.25.+15
2007133 11月13日 06.33.13.11.07.03.+10
2007132 11月11日 22.23.01.21.09.16.+05
2007131 11月08日 05.22.07.03.27.16.+05
2007130 11月06日 05.09.31.27.03.11.+04
2007129 11月04日 07.20.22.21.05.30.+08
2007128 11月01日 27.21.31.19.10.09.+05
2007127 10月30日 28.13.09.24.16.06.+11
2007126 10月28日 31.26.10.19.09.23.+09
2007125 10月25日 05.33.03.27.18.20.+01
2007124 10月23日 19.03.32.07.13.16.+16
2007123 10月21日 28.01.23.13.15.32.+02
2007122 10月18日 07.04.32.24.26.19.+09
2007121 10月16日 21.03.28.22.10.27.+06
2007120 10月14日 12.07.18.11.06.25.+01
2007119 10月11日 21.08.25.03.11.13.+12
2007118 10月09日 32.18.04.25.16.10.+15
2007117 10月07日 32.07.26.10.09.03.+01
2007116 10月04日 11.05.07.27.17.03.+13
2007115 10月02日 16.20.01.26.10.05.+02
2007114 09月30日 27.12.15.05.33.24.+05
2007113 09月27日 18.23.31.25.26.04.+10
2007112 09月25日 16.07.32.14.25.11.+11
2007111 09月23日 17.09.12.13.02.10.+11
2007110 09月20日 07.04.15.28.02.24.+03
2007109 09月18日 01.07.14.13.04.08.+04
2007108 09月16日 33.12.07.20.13.03.+02
2007107 09月13日 28.09.08.02.24.18.+10
2007106 09月11日 12.18.21.24.25.29.+08
2007105 09月09日 17.07.10.29.23.02.+14
2007104 09月06日 20.08.12.14.32.02.+04
2007103 09月04日 25.07.27.30.32.09.+01

返回目录

如果您对本文的解答感到满意,请在文章结尾处点击“顶一下”以表示您的肯定。如果您对本文不满意,也请点击“踩一下”,以便我们改进该篇文章。