亲爱的读者,很多人可能对奥运会历届奖牌榜和伦敦奥运会奖牌榜 名次 国家地区 金牌 不是很了解,所以今天我来和大家分享一些关于奥运会历届奖牌榜和伦敦奥运会奖牌榜 名次 国家地区 金牌 的知识,希望能够帮助大家更好地了解这个话题。
本文目录一览
奥运会历届奖牌榜
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。
伦敦奥运会奖牌榜(前10名) 名次 国家地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 1 美国 46 29 29 1
(1)2012年,第30届奥运会在英国伦敦举行.88-27-23=38(枚)
在这届奥运会上,我国体育健儿共夺得38块金牌.
(2)24÷8=3,
俄罗斯获得的金牌数是意大利的3倍.
(3)38÷7=5…3,
中国的金牌数比澳大利亚的5倍还多3块.
故答案为:30,38,3,5,3.
如果您对本文的解答感到满意,请在文章结尾处点击“顶一下”以表示您的肯定。如果您对本文不满意,也请点击“踩一下”,以便我们改进该篇文章。