下面就是我们帮你搜集整理的有关《韩国的行政区划,三亚韩国人多的地方》的问答
本文目录一览
韩国的行政区划(越详细越好)
行政区划:现有1个特别市:首尔(旧译“汉城”)特别市;9个道:京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、全罗北道、全罗南道、庆尚北道、庆尚南道、济州道;6个广域市:釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山。道市名 市郡名 CC2000 面积 市郡名 CC2000 面积 市郡名 CC2000 面积 市郡名 CC2000 面积
汉城特别市 [汉城] ▲ 9,853,972 606
釜山广域市 [釜山] ▲ 3,587,562 533 机张郡 67,875 218
大邱广域市 [大邱] ▲ 2,326,318 459 达城郡 147,672 427
仁川广域市 [仁川] ▲ 2,392,745 383 江华郡 60,289 411 瓮津郡 13,304 164
光州广域市 [光州] ▲ 1,350,948 501
大田广域市 [大田] ▲ 1,365,961 540
蔚山广域市 [蔚山] ▲ 851,751 301 蔚州郡 160,359 755
京畿道 水原市 ▲ 944,239 121 安山市 ▲ 554,998 145 仪旺市 117,594 54 广州市 125,943 432
城南市 ▲ 912,222 142 高阳市 ▲ 762,598 268 河南市 120,149 88 抱川市 138,654 827
议政府市 354,422 82 果川市 66,592 36 龙仁市 384,741 591 杨州市 110,299 310
安养市 ▲ 578,845 59 九里市 160,485 33 坡州市 177,128 682 骊州郡 97,412 608
富川市 ▲ 757,832 53 南杨州市 339,545 460 利川市 179,081 461 涟川郡 48,915 696
光明市 333,596 39 乌山市 102,287 43 安城市 132,965 554 加平郡 52,024 843
平泽市 342,806 451 始兴市 304,260 130 金浦市 148,576 276 杨平郡 75,574 878
东豆川市 72,366 96 军浦市 262,593 36 华城市 189,467 688
江原道 春川市 252,177 1,116 束草市 87,880 105 平昌郡 41,162 1,463 麟蹄郡 30,771 1,646
原州市 267,849 868 三陟市 75,592 1,186 旌善郡 46,048 1,221 高城郡 32,207 664
江陵市 227,856 1,310 洪川郡 67,094 1,818 铁原郡 47,901 890 襄阳郡 29,079 629
东海市 96,280 180 横城郡 40,900 998 华川郡 22,726 909
太白市 54,164 304 宁越郡 43,732 1,127 杨口郡 21,118 700
忠清北道 清州市 ▲ 585,622 154 清原郡 116,129 814 永同郡 60,415 845 阴城郡 83,725 521
忠州市 217,510 984 报恩郡 38,261 539 镇川郡 56,934 406 丹阳郡 36,050 781
堤川市 143,537 882 沃川郡 57,445 537 槐山郡 38,335 841 曾坪郡 29,153
忠清南道 天安市 415,818 636 瑞山市 142,972 739 燕岐郡 79,745 362 洪城郡 90,470 444
公州市 130,223 941 论山市 137,157 554 扶余郡 83,571 625 礼山郡 97,521 543
保宁市 109,423 561 鸡龙市 27,104 舒川郡 66,852 268 泰安郡 65,888 503
牙山市 179,900 543 锦山郡 57,775 578 青阳郡 38,544 480 唐津郡 117,652 653
全罗北道 全州市 ▲ 615,804 206 南原市 94,810 752 茂朱郡 27,430 632 高敞郡 64,846 607
群山市 272,129 382 金堤市 102,428 545 长水郡 23,266 534 扶安郡 64,621 493
益山市 322,636 507 完州郡 78,964 821 任实郡 30,743 597
井邑市 128,892 693 镇安郡 30,223 789 淳昌郡 30,447 496
全罗南道 木浦市 250,336 46 潭阳郡 54,424 455 长兴郡 48,229 618 灵光郡 65,452 473
丽水市 303,115 498 谷城郡 37,960 547 康津郡 44,007 493 长城郡 49,550 519
顺天市 265,724 904 求礼郡 28,652 442 海南郡 89,531 1,063 莞岛郡 61,479 380
罗州市 99,233 604 高兴郡 87,697 747 灵岩郡 60,226 534 珍岛郡 38,442 427
光阳市 132,568 445 宝城郡 55,889 663 务安郡 62,233 432 新安郡 46,309 653
和顺郡 72,006 786 咸平郡 41,225 392
庆尚北道 浦项市 ▲ 515,187 1,127 荣州市 126,415 668 青松郡 31,274 842 漆谷郡 100,380 451
龟尾市 339,457 617 尚州市 116,365 1,255 英阳郡 20,724 815 礼泉郡 54,232 661
庆州市 275,132 1,324 永川市 110,918 920 盈德郡 44,164 741 奉化郡 38,190 1,201
庆山市 226,713 411 闻庆市 90,778 912 清道郡 48,170 696 蔚珍郡 59,926 989
安东市 171,974 1,518 军威郡 28,646 614 高灵郡 35,150 384 郁陵郡 10,146 73
金泉市 147,269 1,010 义城郡 68,178 1,176 星州郡 46,831 616
庆尚南道 昌原市 515,619 296 泗川市 110,912 396 宜宁郡 31,291 483 河东郡 51,536 676
马山市 433,695 329 密阳市 115,787 799 咸安郡 58,466 417 山清郡 38,168 795
晋州市 339,413 713 金海市 330,829 463 昌宁郡 65,151 533 咸阳郡 41,869 725
镇海市 127,134 111 巨济市 167,231 400 固城郡 55,713 516 居昌郡 65,900 804
统营市 123,747 235 梁山市 191,147 484 南海郡 53,073 357 陕川郡 54,248 983
济州道 济州市 279,529 255 西归浦市 80,734 255 北济州郡 87,280 721 南济州郡 64,998 615
1995年,韩国掀起市郡合并 ,部分市同时发生了更名。
注1:带 ▲ 的市分区。其中安山市2002年10月1月组织区。马山市2000年12月31日废止区。
2005年上半年,高阳市一山区分为一山东区和一山西区
三亚韩国人多的地方
三亚老城区。三亚市是海南省地级市,别称鹿城,地处海南岛的最南端。三亚东邻陵水县,西接乐东县,北毗保亭县,南临南海。三亚韩国人多的地方在三亚老城区,外国人集聚最多的地方。总结:以上问题和解答均搜集整理自互联网,内容仅供参考,希望对你有所帮助。